產(chǎn)品 | 用途及說(shuō)明 |
Atlac 590Z | Atlac590Z對有機溶劑、酸和氧化性介質(zhì)如氯氣等具有極其優(yōu)異的高溫穩定性和耐腐蝕性,也提供很高的高溫強度保留率。Atlac590Z適用于大多數生產(chǎn)工藝,尤其適用于纏繞、離心澆鑄、手糊和赍射工藝。還可以用于配制玻瑚鱗片涂料和膠泥。 |
Atlac 590UHT | Atlac590UHT樹(shù)脂是高服務(wù)溫度或高設計溫度時(shí)復合材料用材。該樹(shù)脂被設計成便于通過(guò)手糊工藝、噴射工藝、纖維纏繞工藝、模壓工藝以及樹(shù)脂傳遞模RTM工藝來(lái)生產(chǎn)復合材料制品。Atlac590UHT樹(shù)脂已經(jīng)用來(lái)制造化學(xué)品儲罐與管道、煙氣脫硫系統設備(FGD)、煙囪、洗滌塔器以及煙道等。Atlac59OUHT樹(shù)脂由于其高交聯(lián)密度而表現出優(yōu)異的耐有機溶劑性能 |
Atlac 430LV GT250 | Atlac? 430 LV GT 250可用于優(yōu)異耐化學(xué)腐蝕性能的玻璃纖維增強部件以獲得更好的機械性能,并且與碳纖和芳綸均具有良好的結合性,可用于如:船艇,汽車(chē)配件,貯罐、容器、耐腐蝕保護、水利工程、下水管道的修復等。Atlac? 430 LV GT 250有很低粘度,適合真空導入、RTM等工藝;并獲得中國船級社CCS認證和勞埃德船級社LR認證。 |
A400TV-957S | Palatal? A 400 TV-957S適用于有一定機械性能要求的玻璃鋼制品,特別是接觸水的船舶,管道,貯罐制品。具有高模量的特點(diǎn),耐腐蝕性能良好。主要成型工藝為手糊和噴射,對玻璃纖維具有良好的浸潤性,產(chǎn)品具有低放熱,低收縮和良好氣干性的特點(diǎn),適合大型制品如船殼、甲板的糊制,無(wú)翹曲變形,并獲得中國船級社CCS 1級樹(shù)脂認證。 |
Palapreg P 6028-901 | Palapreg? P6028-901 用于 SMC 和 BMC 生產(chǎn)。與 LS 添加劑如 Palapreg? H814-902 結合使用,它用于制造 SMC/BMC 零件,其特點(diǎn)是低收縮率,優(yōu)異的表面光滑度和光澤度,以及深而均勻的色素沉著(zhù)。 良好的耐熱性,即使在可以達到高聚苯乙烯水平。 Palapreg? P6028-901可以很容易地用氧化鎂增稠。 |
Synolite 1967-G-3 | SynoliteTM1967-G-3推薦應用于真空袋膜導入的高性能結構制件,適用于各種玻纖增強材料。SynoliteTM1967-G-3中等反應活性,表現出溫和的放熱特性;無(wú)論是厚制品還是薄制品均表現出良好的一次性徹底固化的性能和低收縮的特性;并具有良好的玻纖浸潤和滲透特性。SynoliteTM1967-G-3獲得中國漁業(yè)船舶檢驗局和中國船級社CCS及挪威船級社DNV的認證。 |
Palatal?RXT-02 | Palatal?RXT-02 是為RTM/真空導入成型工藝專(zhuān)門(mén)開(kāi)發(fā)的,適于制造高性能、復雜結構的玻璃鋼制品。基于Palatal?RXT-02 的部件具有良好的機械性能和較低的收縮性能,同時(shí)具有良好的工藝性能, 優(yōu)異的玻纖浸潤性能,與各種玻璃纖維氈(乳劑、粉劑)都能很好的浸潤。由于其快速固化特性,薄制品也能很好的固化,同時(shí)可以提高生產(chǎn)效率。 |
Synolite 8175-W-1 | Synolite 8175-W-1 具有優(yōu)異的阻燃性,很低的煙密度,良好的操作工藝及機械性能。適用于手糊和纏繞工藝。 |
AOC Vipel?F013 系列是一種溶于苯乙烯的雙酚A 型環(huán)氧乙烯基酯樹(shù)脂。Vipel? F013 系列非常適合用于手糊鋪層、噴射、纖維纏繞和拉擠等工藝,其有優(yōu)異的機械性能、耐化學(xué)藥品腐蝕性和良好的耐熱性。Vipel?F013 系列具有耐熱堿腐蝕性能。
Vipel?F013 系列適用于承受特別高的靜態(tài)或動(dòng)態(tài)載荷的制品,如管道、貯罐、風(fēng)管以及地坪等應用。
產(chǎn)品 | 粘度 cpa.s | 膠凝 Min | 膠凝至放熱峰分鐘 Min | 放熱峰溫度℃ | 苯乙烯含量 % | 拉伸強度 Mpa | 延伸率 % | 彎曲強度 Mpa | 熱變形溫度 ℃ |
F013-AAA-O0 | 350 | 23 | 18 | 182 | 45 | 85-88 | 5.5-6.6 | 145-150 | 102-111 |
F013-AAB-00 | 450 | 23 | 18 | 177 | 43 | 85-88 | 5.5-6.6 | 145-150 | 102-111 |
F013-NAB-OO | 450 | 24 | 18 | 182 | 46 | 85-88 | 5.5-6.6 | 145-150 | 102-111 |
F013-AUV-00 | 350 | 23 | 18 | 182 | 45 | 85-88 | 5.5-6.6 | 145-150 | 102-111 |
F013-LBX-00 | 400 | 25 | 12 | 162 | 43 | 85-88 | 5.5-6.6 | 145-150 | 102-111 |
FO13-LCX-00 | 500 | 30 | 20 | 165 | 42 | 85-88 | 5.5-6.6 | 145-150 | 102-111 |
F013-HHH-O0 | 3200 | 16 | 10 | 150 | 33 | 85-88 | 5.5-6.6 | 145-150 | 102-111 |
版權所有:江蘇智派化學(xué)品有限公司危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證 蘇ICP備2021013610號 蘇公網(wǎng)安備32041102001046號